
YFU zieht Bilanz
Das Wirtschaftsjahr 2010
Im Kalenderjahr 2010 erwies sich die finanzielle Lage des Deutschen Youth For Understanding Komitee e.V. erneut als stabil. Wie auch 2009 war es dem Verein möglich, Rücklagen zum Ausbau der satzungsgemäßen Aktivitäten von YFU zu bilden. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der YFU-Austauschprogramme sind im Jahr 2010 angestiegen. Darüber hinaus ist der Anstieg der Förderung durch Spenden und Zuwendungen im Jahr 2010 positiv zu vermerken.
Gleichzeitig konnten erneut rund 420 Stipendien über eine Gesamthöhe von 872.999 Euro vergeben werden. Die Zahl der Stipendien aber auch die Höhe der einzelnen Stipendien ist damit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das dies möglich war, ist einerseits YFU-Programmteilnehmern zu verdanken, die den vollen Programmbeitrag zahlten und damit einen Beitrag in den YFU-Stipendienfonds leisteten. Andererseits haben engagierte YFU-Spender und Kooperationspartner großzügig zur Stipendiensumme beigetragen. So konnten Teilnehmer der Aufnahme- und Entsendeprogramme finanziell unterstützt werden, deren Familien den vollen Kostenbeitrag aus eigenen Mitteln nicht aufbringen konnten.
Wir freuen uns darüber, für den Zeitraum 2010 ein positives Resümee ziehen zu können.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010
| 2010 | 2009 | |
| Erträge | Euro | Euro |
| Einnahmen aus Programmdurchführung | 8.911.786 |
8.445.741 |
| Spenden und Zuwendungen | 389.638 | 219.774 |
| Öffentliche Zuwendungen | 613.369 | 459.448 |
| Mitgliedsbeiträge | 89.027 | 83.894 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 311.456 | 353.594 |
| Summe | 10.315.276 | 9.562.453 |
| Aufwendungen | ||
| Aufwendungen für Programme | 6.407.454 | 5.810.405 |
| Stipendien | 872.999 | 640.732 |
| Sonderveranstaltungen | 112.800 | 114.616 |
| Programmausgaben | 7.393.253 | 6.565.753 |
| Gemeinkosten | 2.946.976 | 2.649.831 |
| Rücklagen | ||
| Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen | 104.970 | |
| Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen | -645.363 | -828.876 |
| Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen | 708.598 | 532.613 |
| Einstellungen in freie Rücklagen | -54.400 | -55.300 |
| Zuführung Betriebsmittelrücklage | -88.852 | |
| Jahresüberschuss | 0 | -4.694 |
Bilanz zum 31.12.2010 in EUR
| Aktiva | Stand 31.12.2010 | Stand 31.12.2009 | |
| A. | Anlagevermögen | ||
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.714 | 8.502 |
| 2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.349 |
84.683 |
| Summe | 106.063 | 93.184 | |
| B. | Umlaufvermögen | ||
| 1. | Forderungen aus Leistungen | 299.649 | 306.040 |
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 195.194 | 241.036 |
| 3. | Wertpapiere | 323.642 | 322.379 |
| 4. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (inkl. Anzahlungen für das folgende Programmjahr) |
4.190.258 | 3.412.460 |
| Summe | 5.008.744 | 4.281.914 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.326 | 13.598 |
| Summe Aktiva | 5.116.133 | 4.388.696 | |
| Passiva | Stand 31.12.2010 | Stand 31.12.2009 | |
| A. | Vereinskapital | ||
| 1. | Betriebsmittelrücklage | 1.313.362 | 1.224.510 |
| 2. | Freie Rücklage | 109.700 | 55.300 |
| Summe | 1.423.062 | 1.279.810 | |
| B. | Rücklagen | ||
| 1. | Zweckgebundene Rücklagen | 1.107.122 | 1.275.327 |
| C. | Rückstellungen | ||
| 1. | Rückstellungen für Programmdurchführungen | 940.323 | 873.140 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 354.300 | 274.003 |
| Summe | 1.294.623 | 1.147.143 | |
| D. | Verbindlichkeiten | ||
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.015 | 38.508 |
| 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | 651.492 | 148.551 |
| Summe | 673.507 | 187.058 | |
| E. |
Rechnungsabgrenzungsposten (inkl. Anzahlungen für das folgende Programmjahr) |
617.821 | 499.358 |
| Summe Passiva | 5.116.133 | 4.388.696 | |
© 2005-2011 Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V.
